Debido al déficit de generación de electricidad del sistema electro energético nacional, en la provincia por espacio de tres días han existido afectaciones en el servicio eléctrico a la población.
Según informó a este medio Geovel Quintero Hernández, Coordinador del Gobierno Provincial que atiende la Energía, “con la sincronización de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras al sistema electroenérgetico nacional, comenzó la recuperación paulatina de los circuitos afectados.
A partir del déficit de generación existente en el país, se hace necesario dar a conocer la programación de afectaciones al servicio eléctrico, a realizar por bloques en los días 15, 16 y 17”.
Programación de afectaciones al servicio eléctrico para los días 15,16 y 17 de mayo
BLOQUES | 8 AM A 12 M | 12M A 4 PM | 4PM A 8 PM | 8 PM A 12 AM |
---|---|---|---|---|
No. 1 | x | x | ||
No. 2 | x | |||
No. 3 | x |
BLOQUES | 8 AM A 12 M | 12M A 4 PM | 4PM A 8 PM | 8 PM A 12 AM |
---|---|---|---|---|
No. 1 | x | |||
No. 2 | x | x | ||
No. 3 | x |
BLOQUES | 8 AM A 12 M | 12M A 4 PM | 4PM A 8 PM | 8 PM A 12 AM |
---|---|---|---|---|
No. 1 | x | |||
No. 2 | x | |||
No. 3 | x | x |
CIRCUITO | MW MADRUGADA | MW DIA | MW NOCHE | TERRITORIOS | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|
OI1502 | 0.555 | 0.962 | 0.736 | Agüica | Colón |
4427 | 8.7 | 8.1 | 9.7 | Ciudad de Cárdenas y Reparto Fructuoso | Cárdenas |
502 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | Sergio González y Altamisal | Colón |
Z-132 | 1.38 | 1.546 | 1.792 | Ciudad colón | Colón |
CI225 | 4 | 3.5 | 4.7 | Ciudad Cárdenas y parte del Rep 13 Marzo | Cárdenas |
4470 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 4470 Cítrico, Torriente, San Joaquín | Jagüey |
4604 | 3 | 4.5 | 3.9 | Martí-Itabo-Hoyo Colorado | Martí |
MI1456 | 1.8 | 1.4 | 2 | MI1456 Calzada de San Luis hasta Parque Maceo. | Matanzas |
4073 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | Cítrico y Marcos | Jagüey |
4480 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | Cítrico y Jagüey | Jagüey |
MI1506 | 2.5 | 2 | 2.8 | Playa desde Fábrica Cubo hasta base Ómnibus | Matanzas |
4071 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | Cítrico, La Carlota e Isabel | Jovellanos |
4071 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | Cítrico, La Carlota e Isabel | Jovellanos |
MI5660 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | Güira-Betancourt | Betancourt |
Total | 33.535 | 39.808 | 40.028 | ||
CIRCUITO | MW MADRUGADA | MW DIA | MW NOCHE | TERRITORIOS | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|
4400 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | Frigorífico-Bellotex | Matanzas |
GI41 | 0.722 | 1.04 | 1.279 | Australia | Ciénaga Zapata |
GI51 | 0.077 | 0.092 | 0.072 | Villa Girón | Ciénaga Zapata |
GI55 | 0.594 | 0.877 | 1.022 | Playa Girón | Ciénaga Zapata |
MI5452 | 0.747 | 0.83 | 1 | Mocha | Matanzas |
Z1170 | 0.097 | 0.139 | 0.158 | Campestre -Campismo Bacunayagua | Matanzas |
5670 | 4.4 | 7.6 | 6.6 | MI5670 Manuelito, Bolondrón, Unión de Reyes, Cabezas, Bermejas y Alacranes | U.reyes/Jagüey |
MI1455 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | MI1455 Pueblo nuevo | Matanzas |
4819 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | Carlos Rojas Solo hasta las 20:00 | Jovellanos |
Z-723 | 1.671 | 1.989 | 2.209 | Ciudad colón | Colón |
5680 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | MI5680 Cítrico y Sabana Grande. | U.Reyes |
MI1454 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | Compostela desde Servicentro La Plaza final | Matanzas |
MI1504 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | Pueblo nuevo | Matanzas |
GI69 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | Playa Larga | Ciénaga Zapata |
GI73 | 0.6 | 1 | 1.2 | Guamá | Ciénaga Zapata |
UI1432 | 0.3 | 0.958 | 1.058 | HORACIO Limonar | Limonar |
UI1434 | 0.1 | 3.6 | 3.1 | HORACIO LIMONAR | Limonar |
4945 | 0.6 | 1.546 | 1.792 | San Juan, Triunvirato, Cidra y Sabanilla | U.reyes |
Z-132 | 0.74 | 0.826 | 1.027 | Ciudad colón | Colón |
MI1390 | 2.8 | 0.9 | 1.792 | Guanábana Pueblo | Matanzas |
MI1387 | 1.38 | 3.2 | 1.1 | Somatón , Bellotex Las Marías | Matanzas |
4220 | 0.754 | 1.4 | 3.5 | 4220 Fines, Lagunillas, Coliseo | Cárdenas/Jov |
4814 | 2.8 | 0 | 0.7 | Jaime López | Jovellanos |
4485 | 1.38 | 1.245 | 0.1 | 4485 Cítrico, Jagüey | Jagüey |
Z-720 | 0.7 | 0.825 | Ciudad colón | Colón | |
CI224 | 2.3 | 0.9 | 1.445 | CI224 Ciudad de Cárdenas y Henequenera | Cárdenas |
JI 44 | 0.8 | 3.2 | 5.9 | Jovellanos pueblo | Jovellanos |
JI51 | 0.2 | 1.234 | 3.47 | Jovellanos pueblo | Jovellanos |
MJ662 | 1.047 | 2.9 | 1.129 | Gelpis , Barrio de Frutas Selectas | Matanzas |
Total | 33.009 | 42.236 | 45.961 |
CIRCUITO | MW MADRUGADA | MW DIA | MW NOCHE | TERRITORIOS | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|
Z1139 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | Guácimas y oficinas del petróleo | Varadero |
CI160 | 0.722 | 1.04 | 1.279 | Poblado de Cantel | Cárdenas |
CI278 | 0.077 | 0.092 | 0.072 | Guácimas y Finca Vega | Cárdenas |
OI2200 | 0.594 | 0.877 | 1.022 | El 90 | Colon |
OI2203 | 0.747 | 0.83 | 1 | Zorrilla | Colon |
GI103 | 0.097 | 0.139 | 0.158 | Jagüey Ciudad | Jagüey |
OI2702 | 4.4 | 7.6 | 6.6 | Los Arabos | Arabo |
OI2105 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | San Pedro | Arabo |
OI1309 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | La Paloma | Arabo |
MI042 | 1.671 | 1.989 | 2.209 | Carbonera | Matanzas |
MI143 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | Versalles | Matanzas |
MI147 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | Versalles | Matanzas |
VI1510 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | Santa Martha | Cárdenas |
VI1520 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | Santa Martha | Cárdenas |
4072 | 0.6 | 1 | 1.2 | Cítrico y Agramonte | Jagüey |
OI2802 | 0.3 | 0.958 | 1.058 | Banaguises | Colon |
CI221 | 0.1 | 3.6 | 3.1 | Ciudad de Cárdenas y Reparto Fructuoso | Cárdenas |
UI1443 | 0.6 | 1.546 | 1.792 | Limonar | Limonar |
JI114 | 0.74 | 0.826 | 1.027 | Máximo Gómez | Perico |
JI100 | 2.8 | 0.9 | 1.792 | Admiración | Perico |
JI87 | 1.38 | 3.2 | 1.1 | Indio Hatuey | Perico |
OI301 | 0.754 | 1.4 | 3.5 | 6 de Agosto | Colon |
OI401 | 2.8 | 0 | 0.7 | Manguito | Colon |
Z032 | 1.38 | 1.245 | 0.1 | La Montaña | Colon |
OI701 | 0.7 | 0.825 | Calimete | Colon | |
OI601 | 2.3 | 0.9 | 1.445 | Calimete 4kV | Colon |
OI801 | 0.8 | 3.2 | 5.9 | Amarilla | Colon |
UI0228 | 0.2 | 1.234 | 3.47 | Regalito de Maya | Limonar |
OI1603 | 1.047 | 2.9 | 1.129 | Colon Industrial | Colon |
MI1410 | 0.7 | 0.789 | 1.441 | Marina y Casco Histórico hasta calle Jovellanos | Matanzas |
OI110 | 0.7 | 1.546 | 1.1 | Rene Fraga/Guareira | Colon |
MI1471 | 0.7 | 1.072 | Mena Corral Nuevo | Matanzas | |
MJ0113 | 0.789 | 1 | 0.898 | Perico cto 28 | Perico |
MJ156 | 1.441 | 1.061 | 1.922 | Perico cto 22 | Perico |
UI638 | 0.392 | 0.539 | 0.496 | San Francisco Pueblo | Limonar |
MI1503 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | Cocal | Matanzas |
CI222 | 5.1 | 4 | 5.4 | Ciudad de Cárdenas | Cárdenas |
Total | 35.205 | 42.848 | 46.376 |
Con el propósito de asegurar que el espacio de interrupción eléctrica a la población no sea mayor de 4 horas, como son tres bloques, existen circuitos que les tocará dos veces al día.
Con la sincronización esta madrugada de la Central Termoeléctrica «Antonio Guiteras» de Matanzas al sistema electro energético nacional disminuirán las afectaciones al servicio eléctrico en la provincia.
Tomado de TV Yumuri
Emisora municipal de radio radicada en Jagüey Grande, Matanzas, Cuba la que trasmite por las frecuencias 93.7 Mhz y 95.3 Mzh de la FM, con audio real en Internet y 12 horas diarias de programación variada