DISEÑO DE PROGRAMACIÓN RVG 2023
EMISORA RADIO VICTORIA DE GIRON
LISTADO DE PROGRAMACIÓN FRECUENCIA: LUNES A VIERNES
NOMBRE DEL ESPACIO | HORARIO | DURAC. (min.) | FREC. | V/G | FUNCIÓN | DESTINATARIO | GRUPO | FORMA |
Saludo de la Planta | 05:58-06:00 | 2 | L a D | G | ||||
Esta vez | 06:00-07:28 | 88 | L a S | V | Informativo | General | Informativo | Revista Informativa |
Mención, Identificación., hora | 07:28-07:30 | 2 | L a S | G | ||||
Al Despertar las musas | 07:30-07:43 | 13 | L a V | G | Orientación | Infantil
| Variados | Programa Infantil |
Mención, Identificación., hora | 07:43-07:45 | 2 | L a S | G | ||||
Siempre Música | 07:45-08:43 | 58 | L a V | V | Recreativa | General | Musicales | Programa Musical Variado |
Mención, Identificación., hora | 08:43-08:45 | 2 | L a S | G | ||||
Hablemos De | 08:45-09:58 | 73 | L a S | V | Orientación | General | Variados | Programa de Variedades |
Mención, Identificación., hora | 09:58-10:00 | 2 | L a S | G | ||||
Novela | 10.00-10:18 | 18 | L a V | G | Cultural | General | P. Escenifico. | Seriados |
Mención, Identificación., hora | 10:18-10:20 | 2 | L a S | G | ||||
Contigo | 10:20-11:43 | 83 | L a V | V | Orientación | Familia | Variados | Revista de Variedades |
Mención, Identificación., hora | 11:43-11:45 | 2 | L a S | G | ||||
Caso Cerrado | 11:45-11:58 | 13 | L a V | G | Orientación | General | P. Escenificado. | Seriados |
Mención, Identificación., hora | 11:58-12:00 | 2 | L a S | G | ||||
A Ritmo Popular | 12:00-12:58 | 58 | L a V | V | Divulgativa | General | Informativo | Programa de Facilitación Social. |
Mención, Identificación., hora | 12:58-13:00 | 2 | L a S | G | ||||
Noticiero nacional de radio | 13:00-13:28 | 28 | L a D | V | Informativa | General | Informativo | Noticiero |
Mención, Identificación., hora | 13:28-13:30 | 2 | L a S | G | ||||
Conexión | 13:30-15:58 | 148 | L a S | V | Divulgativa | General | Variados | Revista de Variedades |
Mención, Identificación., hora | 15:58-16:00 | 2 | L a S | G | ||||
Sucesos | 16:00-16:18 | 18 | L a S | V | Informativa | General | Informativo | Noticiero |
Mención, Identificación., hora | 16:18-16:20 | 2 | L a S | G | ||||
Latido Joven | 16:20-17:58 | 98 | L a V | V | Divulgativa | Juvenil | Variados | Revista Variedades. |
Despedida de la planta | 17:58-18:00 | 2 | L a D | G |
EMISORA RADIO VICTORIA DE GIRON
LISTADO DE PROGRAMACIÓN FRECUENCIA: SÁBADO
FORMA | HORARIO | DURAC. (min.) | FREC. | V/G | FUNCIÓN | DESTINATARIO | GRUPO | FORMA |
Saludo de la Planta | 05:58-06:00 | 2 | L a D | G | ||||
Esta vez | 06:00-07:28 | 88 | L a S | V | Informativo | General | Informativo | Revista Informativa |
Mención, Identificación., hora | 07:28-07:30 | 2 | L a S | G | ||||
Jagüey de Cerca | 07:30-07:43 | 13 | S | G | Cultural | General | Variado | Charla Expositiva |
Mención, Identificación., hora | 07:43-07:45 | 2 | L a S | G | ||||
Vivencias | 07:45-08:43 | 58 | S | V | Orientación | Adulto mayor | Variado | Programa de Variedades |
Mención, Identificación., hora | 08:43-08:45 | 2 | L a S | G | ||||
Hablemos De | 08:45-09:58 | 73 | L a S | V | Divulgativa | General | Variados | Programa Variado |
Mención, Identificación., hora | 09:58-10:00 | 2 | L a S | G | ||||
Agenda Abierta | 10:00-10:43 | 43 | S | V | Informativa | General | P. Informativo | Programa de Participación Ciudadana. |
Mención, Identificación., hora | 10:43-10:45 | 2 | L a S | G | ||||
Vistazo | 10:45-11:58 | 73 | S | V | Cultural | General | Variado | Revista de Perfil cultural. |
Mención, Identificación., hora | 11:58-12:00 | 2 | L a S | G | ||||
Acompáñame | 12:00-12:58 | 58 | S | V | Orientación | Adolescente | Variado | Programa de Variedades |
Mención, Identificación., hora | 12:58-13:00 | 2 | L a S | G | ||||
Noticiero nacional de radio | 13:00-13:28 | 28 | L a D | V | Informativa | General | P. Informativo | Noticiero |
Mención, Identificación., hora | 13:58-14:00 | 2 | L a S | G | ||||
Conexión | 13:30-15:58 | 148 | L a S | V | Divulgativa | General | Variada | Revista de Variedades |
Mención, Identificación., hora | 15:58-16:00 | 2 | L a S | G | ||||
Sucesos | 16:00-16:18 | 18 | L a S | V | Informativa | General | Informativo | Noticiero |
Mención, Identificación., hora | 16:18-16:20 | 2 | L a S | G | ||||
Latido Joven | 16:20-17:58 | 98 | L a V | V | Divulgativa | Juvenil | Variados | Revista Variedades. |
Despedida de la planta | 17:58-18:00 | 2 | L a D | G |
EMISORA RADIO VICTORIA DE GIRON
LISTADO DE PROGRAMACIÓN FRECUENCIA: DOMINGOS
FORMA | HORARIO | DURAC. (min.) | FREC. | V/G | FUNCIÓN | DESTINATARIO | GRUPO | FORMA |
Saludo de la Planta | 05:58-06:00 | 2 | L a D | G | ||||
Trovada | 06:00-06:58 | 58 | D | G | Recreativa | General | Musical | Musical Monotemático |
Mención, Identificación., hora | 06:58-07:00 | 2 | D | G | ||||
Reseña Semanal | 07:00-07:28 | 28 | D | V | Informativo | General | Informativo | Resumen Informativo |
Mención, Identificación., hora | 07:28-07.30 | 2 | D | G | ||||
En Desarrollo | 07:30-8:13 | 43 | D | V | Divulgativa | General | Variado | Programa Variados |
Mención, Identificación., hora | 08:13-08:15 | 2 | D | G | ||||
Agenda Abierta (Retransmisión) | 08:15-90:00 | 43 | S | G | Informativa | General | P. Informativo | Programa de Participación Ciudadana. |
Música y Juventud | 09:00-11:38 | 158 | D | V | Recreativa | Juvenil | Musicales | Revista de Perfil Musical |
Mención, Identificación., hora | 11:38-11:40 | 2 | D | G | ||||
Avances | 11:40-11:58 | 18 | D | G | Divulgativa | General | Variado | Charla Expositiva |
Mención, Identificación., hora | 11:58-12:00 | 2 | D | G | ||||
Meridiano Campesino | 12:00-12.58 | 58 | D | G | Recreativa | Campesino | Musicales | Musical con Grupos y Orquesta |
Mención, Identificación., hora | 12:58-13:00 | 2 | D | G | ||||
Noticiero Nacional de radio | 13.00-13.28 | 28 | L a D | V | Informativa | General | Informativo | Programa Informativo |
Mención, Identificación., hora | 13:28-13:30 | 2 | D | G | ||||
Impacto Dominical | 13:30-14:58 | 88 | D | V | Educativa | General | Variado | Programa de Participación |
Mención, Identificación., hora | 14:58-15:00 | 2 | D | G | ||||
Música Prodigiosa | 15:00-15:58 | 58 | D | G | Recreativa | General | Musicales | Musical Variado |
Mención, Identificación., hora | 15:58:16:00 | 2 | D | G | ||||
Vivencias (Retransmisión) | 16:00-16:58 | 58 | S | V | Orientación | Adulto mayor | Variado | Programa de Variedades |
Mención, Identificación., hora | 16:58:17:00 | 2 | D | G | ||||
Lo Que Quiero es Fiesta | 17:00-17:58 | 58 | D | V | Recreativa | General | Musicales | Escala Musical |
Despedida de la planta | 17:58-18:00 | 2 | L/D | G |
DISEÑO DE PROGRAMACIÓN RVG 2023
# | FORMA | HORARIO | DURAC. (min.) | FREC. | V/G | FUNCIÓN | DESTINATARIO | GRUPO | FORMA | ||
1 | Esta vez | 06:00-07:28 | 88 | L a S | V | Informativo | General | Informativo | Revista Informativa | ||
2 | Al Despertar las musas | 07:30-07:43 | 13 | L a V | G | Orientación | Infantil
| Variados | Programa Infantil | ||
3 | Siempre Música | 07:45-08:43 | 58 | L a V | V | Recreativa | General | Musicales | Programa Musical Variado | ||
4 | Hablemos De | 08:45-09:58 | 73 | L a S | V | Orientación | General | Variados | Programa de Variedades | ||
5 | Novela | 10.00-10:18 | 18 | L a V | G | Cultural | General | P. Escenifico. | Seriados | ||
6 | Contigo | 10:20-11:43 | 83 | L a V | V | Orientación | Familia | Variados | Revista de Variedades | ||
7 | Caso Cerrado | 11:45-11:58 | 13 | L a V | G | Orientación | General | P. Escenificado. | Seriados | ||
8 | A Ritmo Popular | 12:00-12:58 | 58 | L a V | V | Divulgativa | General | Informativo | Programa de Facilitación Social. | ||
9 | Noticiero nacional de radio | 13:00-13:28 | 28 | L a D | V | Informativa | General | P. Informativo | Noticiero | ||
10 | Conexión | 13:30-15:58 | 148 | L a S | V | Divulgativa | General | Variada | Revista de Variedades | ||
11 | Sucesos | 16:00-16:18 | 18 | L a S | V | Informativa | General | Informativo | Noticiero | ||
12 | Latido Joven | 16:20-17:58 | 98 | L a V | V | Divulgativa | Juvenil | Variados | Revista Variedades. | ||
13 | Jagüey de Cerca | 07:30-07:43 | 13 | S | G | Cultural | General | Variado | Charla Expositiva | ||
14 | Vivencias | 07:45-08:43 | 58 | S | V | Orientación | Adulto mayor | Variado | Programa de Variedades | ||
15 | Agenda Abierta | 10:00-10:43 | 43 | S | V | Informativa | General | P. Informativo | Programa de Participación Ciudadana. | ||
16 | Vistazo | 10:45-11:58 | 73 | S | V | Cultural | General | Variado | Revista de Perfil cultural. | ||
17 | Acompáñame | 12:00-12:58 | 58 | S | V | Orientación | Adolescente | Variado | Programa de Variedades | ||
18 | Trovada | 06:00-06:58 | 58 | D | G | Recreativa | General | Musical | Musical Monotemático | ||
19 | Reseña Semanal | 07:00-07:28 | 28 | D | V | Informativo | General | Informativo | Resumen Informativo | ||
20 | En Desarrollo | 07:30-8:13 | 43 | D | V | Divulgativa | General | Variado | Programa Variados | ||
21 | Reposición de Agenda Abierta | 08:15-90:00 | 43 | S | G | Informativa | General | P. Informativo | Programa de Participación Ciudadana. | ||
22 | Música y Juventud | 09:00-11:38 | 158 | D | V | Recreativa | Juvenil | Musicales | Revista de Perfil Musical | ||
23 | Avances | 11:40-11:58 | 18 | D | G | Divulgativa | General | Variado | Charla Expositiva | ||
24 | Meridiano Campesino | 12:00-12.58 | 58 | D | G | Recreativa | Campesino | Musicales | Musical con Grupos y Orquesta | ||
Noticiero Nacional de radio | 13.00-13.28 | 28 | L a D | V | Informativa | General | Informativo | Programa Informativo | |||
25 | Impacto Dominical | 13:30-14:58 | 88 | D | V | Educativa | General | Variado | Programa de Participación | ||
26 | Música Prodigiosa | 15:00-15:58 | 58 | D | G | Recreativa | General | Musicales | Musical Variado | ||
27 | Vivencias (Retransmisión) | 16:00-16:58 | 58 | S | V | Orientación | Adulto mayor | Variado | Programa de Variedades | ||
28 | Lo Que Quiero es Fiesta | 17:00-17:58 | 58 | D | V | Recreativa | General | Musicales | Escala Musical | ||