Los Cocodrilos de Matanzas emprenden un periplo por parques de otras provincias, y enfrentarán al equipo de Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella, el sábado y el domingo, desde la una de la tarde, de acuerdo con el calendario oficial de la actual Serie nacional de béisbol 61.
Los matanceros, actuales líderes de la campaña, sacan un juego completo de ventaja en el primer lugar sobre Mayabeque y Villa Clara, que comparten los escalones dos y tres.
Llegan los Cocodrilos a la tierra de los tuneros luego de haber cedido en su última subserie particular ante Granma, campeón de la anterior temporada, con balance de un éxito y dos reveses en el parque Victoria de Girón.
Por su parte, los tuneros ocupan en lugar número 12 en la tabla de posiciones, por lo que, en teoría, los muchachos que comanda el veterano Armando Ferrer deben aprovechar la oportunidad para intentar barrer en la subserie particular y consolidarse en el primer lugar del campeonato.
Otras subseries que se desarrollarán durante este fin de semana estarán a cargo de los siguientes conjuntos: Villa Clara en Sancti Spíritus, Cienfuegos en Ciego de Ávila, Mayabeque en Camagüey, Artemisa en Holguín, Pinar del Río en Granma, Industriales en Santiago de Cuba e Isla de la Juventud en Guantánamo.
Estadísticas: Sitios web del Béisbol en Cuba y del Béisbol cubano
Posiciones 61 SNB
Team | JG | JP | AVE | DIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.MTZ | 18 | 9 | .667 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.MAY | 17 | 10 | .630 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.VCL | 17 | 10 | .630 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.SCU | 17 | 11 | .608 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.CAV | 16 | 12 | .572 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.SSP | 14 | 13 | .519 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.IND | 14 | 13 | .519 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ART | 14 | 13 | .519 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.PRI | 14 | 14 | .500 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.IJV | 14 | 14 | .500 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.GRA | 14 | 14 | .500 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.LTU | 13 | 15 | .465 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.CMG | 12 | 16 | .429 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.GTM | 9 | 19 | .322 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.HOL | 9 | 19 | .322 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.CFG | 9 | 19 | .322 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líderes de pitcheo
|

TV Yumurí, canal de la televisión en #Matanzas